產品描述
蘇克士TS33系列高頻在線式UPS,采用先進的DSP 數字控制技術,在提升產品性能的同時,大大的滿足了用戶對供電產品的實用性、高效性、可靠性以及安全性等需求。即使用電環境較為惡劣,也能確保穩定的持續運行。具有高效率、高功率密度和占地面積小等優點,為數據中心、IT 機房、精密儀器設備等提供安全可靠的綠色電源。
功率范圍
10-200KVA
輸入輸出
三進單出
拓撲結構
雙變換高頻在線式UPS
應用領域:
?IT 機房、精密儀器、智能設備
?服務器、數據中心、網絡設備
?醫療設備、辦公設備、工業自動化設備等
高可靠性
?先進的 DSP 控制技術,數據處理精確迅速,具備快速的故障自我診斷和處理能力,自我保護功能完善,可靠性更高
?超寬的電壓輸入范圍,輕松應對惡劣用電環境
?適應發電機作為交流源輸入,有效隔離發電機產生的不良電力,避免電網污染,為負載提供純凈、安全、穩定的電源
?開機自檢功能,隱性故障及時發現,保障設備安全,避免損失
?完善的保護告警功能,第一時間發出聲光報警,助您使用無憂
?電池數量可調,避免電池故障影響系統運行,快速去除故障電池,減少維護時間,對于改造項目,電池配置更加靈活,優化投資成本
?電池冷啟動功能,即使沒有市電也可啟動UPS
?三段式可擴展充電設計確保電池更優越的表現,可以通過LCD調整充電電流,三相輸入均包含功率因素校正
高效節能
?所有器件均符合國際環保 RoHS 標準,綠色無害,品質保證
?輸入功率因數≥0.99,提高電能利用率,有效避免能量損失,消除對電網污染,降低耗能費用
?10-20KVA輸出功率因數0.9,30KVA以上輸出功率因數為1,帶載能力更強,性價比更高,系統投入成本低
?高功率密度,結構設計更加優化,體積更小巧,降低用戶空間成本
?智能風機,多種模式智能調節轉速,延長風機使用壽命,提高整機效率,降低損耗,降低整機噪音,為客戶營造綠色舒適的工作環境
?ECO模式提供節能效果,市電質量較高時,可使用 ECO 經濟模式為負載供電,整機效率高達 99%,節能效益顯著
簡單易用
?LCD+LED雙面板顯示,直觀了解UPS運行狀態參數,方便用戶對設備進行管理
?長效機設計,按照實際需求配置電池組,滿足長時間供電使用
?緊急電源關閉(EPO),可在緊急情況下迅速關閉UPS輸出
智能管理
?標配RS232/RS485,可支持USB、SNMP、 干接點、EPO 等
?選配蘇克士云管理系統,通過手機APP隨時查看設備各項參數,設備出現異常,及時通過電話語音、短信、郵箱和APP接收告警信息,實現多臺設備集中監控、多人集中看管等功能
?外接電池選配蘇克士云管理系統,實現每只電池內阻、溫度、電壓、電流等信息的實時監控、數據分析,實現預測性運維管理
技術參數
型號 | TS3310 | TS3315 | TS3320 | TS3330 | TS3340 | TS3360 | TS3380 | TS33100 | TS33120 | TS33160 | TS33200 |
功率 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA |
9KW | 13.5KW | 18KW | 30KW | 36KW | 54KW | 72KW | 90KW | 108KW | 144KW | 180KW | |
輸出輸出制式 | 三進三出 | ||||||||||
輸入 | |||||||||||
輸入制式 | 三相五線 3Ph + N + PE | ||||||||||
輸入電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
電壓范圍 | 305-478 VAC ± 3% 于 100% 負載 190-520 VAC ± 3% 于 50% 負載 | ||||||||||
頻率范圍 | 46Hz ~ 64 Hz | ||||||||||
功率因數 | ≧ 0.99 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
輸出電壓 | 208/220/230/240VAC±1% | ||||||||||
輸出制式 | 三相五線 3Ph + N + PE | ||||||||||
輸出方式 | 接線排 | ||||||||||
輸出頻率 | 市電模式:與電網同步,電池模式:50 Hz ± 0.1 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
過載能力(市電模式) | 100%~110%: 10 分鐘;110%~130%: 1 分鐘;>130% : 1 秒 | ||||||||||
過載能力(電池模式) | 100%~110%: 30秒;110%~130%: 10 秒;>130% : 1 秒 | ||||||||||
電流峰值比 | 3:1 | ||||||||||
諧波失真 | ≦ 2 % THD (線性負載) ; ≦ 5 % THD (非線性負載) | ||||||||||
切換時間 | 零 | ||||||||||
波形 (電池模式) | 純正弦波 | ||||||||||
效率 | |||||||||||
市電模式 | 89% | 89% | 89% | 95% | |||||||
ECO模式 | 98% | ||||||||||
電池模式 | 86% | 88% | 87% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 92.00% | 93.00% | 93.00% |
電池 | |||||||||||
電池電壓 | 默認DC192V(18、19、20可調) | 默認±DC192V(32顆) ( 32-40 顆可調整) | |||||||||
后備時間 | 由外置電池容量決定 | ||||||||||
外觀 | |||||||||||
深 (mm) | 592 | 815 | 790 | 850 | 950 | 1000 | |||||
寬 (mm) | 250 | 300 | 360 | 550 | 550 | 650 | |||||
高 (mm) | 826 | 1000 | 900 | 1500 | 1700 | 2100 | |||||
凈重 (公斤) | 38 | 40 | 40 | 82 | 82 | 95 | 150 | 185 | 250 | ||
顯示 | |||||||||||
LCD顯示 | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||||||
警告聲音 | |||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | ||||||||||
過載 | 每0.5秒響一聲 | ||||||||||
錯誤 | 連續鳴響 | ||||||||||
環境 | |||||||||||
運行濕度 | <95 % RH(不結露) | ||||||||||
運行溫度 | 0- 40°C | ||||||||||
儲存溫度 | -20℃- 70°C (不含電池) | ||||||||||
海拔高度 | 海拔高度不應超出1500m,1500m以上請參考IEC62040-3標準降額,*高海拔4000m | ||||||||||
噪音 | 小于 60dBA @ 1 米 | 小于 75dBA @ 1 米 | |||||||||
管理 | |||||||||||
通訊功能 | 標配RS232,可選配USB、干接點、EPO等 | ||||||||||
遠程監控 | 可接入蘇克士云系統,通過手機APP查看UPS運行狀態,短信、語音、郵件及APP接收告警信息 | ||||||||||
選配 SNMP | 支持由SNMP管理員和網絡瀏覽器進行電力管理 | ||||||||||
注:現行產品規格若有變更不再另行通知 |